GUARDA ANCHE
Quotazioni Le maggiori Criptovalute, dai Bitcoin Etheuram, litecoin, ripple, maggiore capitalizzazione e maggiori scambi di oggi. Percentuali e variazioni di oggi. Se non visualizzi tutto sul mobile scorri a destra
Se non visualizzi tutto sul mobile scorri a destra
Criptovalute
Chiarire
Filtro
Reset
Risultati (13367)
Nome | Prezzo | Cap. Di Mercato | Volume 24 ore | Variazione 24 ore | Grafico 7G |
---|---|---|---|---|---|
|
$ 1.001 | $ 66,929,400,000 | $ 30,231,500,000 | 0.05 | |
|
$ 21,108 | $ 402,192,000,000 | $ 15,811,600,000 | 1.46 | |
|
$ 1213.5 | $ 147,202,000,000 | $ 11,903,800,000 | 1.73 | |
|
$ 1.002 | $ 55,960,500,000 | $ 3,256,620,000 | 0.02 | |
|
$ 1.001 | $ 17,370,800,000 | $ 3,031,700,000 | 0.00 | |
|
$ 0.0001630 | $ 0 | $ 2,379,870,000 | 33.55 | |
|
$ 0.001540 | $ 0 | $ 2,333,370,000 | 0.35 | |
|
$ 0.008993 | $ 4,454,700 | $ 2,237,240,000 | 1.22 | |
|
$ 0.007743 | $ 0 | $ 2,157,160,000 | 1.17 | |
|
$ 0.00004188 | $ 0 | $ 1,196,590,000 | 0.49 |
Tether
Bitcoin
Ethereum
USD Coin
Binance USD
Global Gold Token
ABC Chain
ZBG Token
Bit Miner Chain
VNDC