GUARDA ANCHE
Quotazioni Le maggiori Criptovalute, dai Bitcoin Etheuram, litecoin, ripple, maggiore capitalizzazione e maggiori scambi di oggi. Percentuali e variazioni di oggi. Se non visualizzi tutto sul mobile scorri a destra
Se non visualizzi tutto sul mobile scorri a destra
Criptovalute
Chiarire
Filtro
Reset
Risultati (6382)
Nome | Prezzo | Cap. Di Mercato | Volume 24 ore | Variazione 24 ore | Grafico 7G |
---|---|---|---|---|---|
|
$ 8.320 | $ 0 | $ 535,497,000,000 | 0.00 | |
|
$ 1.000 | $ 36,594,500,000 | $ 86,725,200,000 | 0.00 | |
|
$ 50,337 | $ 939,245,000,000 | $ 47,822,300,000 | 0.91 | |
|
$ 1726.5 | $ 198,162,000,000 | $ 31,363,100,000 | 3.40 | |
|
$ 184.10 | $ 12,266,800,000 | $ 5,256,330,000 | 2.27 | |
|
$ 14.77 | $ 2,767,250,000 | $ 4,903,870,000 | 3.67 | |
|
$ 508.55 | $ 9,499,140,000 | $ 4,301,110,000 | 0.61 | |
|
$ 1.120 | $ 35,863,000,000 | $ 3,714,430,000 | 1.63 | |
|
$ 0.4736 | $ 21,643,700,000 | $ 3,255,610,000 | 1.48 | |
|
$ 1.000 | $ 3,172,140,000 | $ 2,995,250,000 | 0.21 |
Ethereum Lightning Token
Tether
Bitcoin
Ethereum
Litecoin
Huobi Token
Bitcoin Cash
Cardano
XRP
Binance USD