GUARDA ANCHE
Quotazioni Le maggiori Criptovalute, dai Bitcoin Etheuram, litecoin, ripple, maggiore capitalizzazione e maggiori scambi di oggi. Percentuali e variazioni di oggi. Se non visualizzi tutto sul mobile scorri a destra
Se non visualizzi tutto sul mobile scorri a destra
Criptovalute
Chiarire
Filtro
Reset
Risultati (13389)
Nome | Prezzo | Cap. Di Mercato | Volume 24 ore | Variazione 24 ore | Grafico 7G |
---|---|---|---|---|---|
|
$ 21.06 | $ 131,119 | $ 21.01 | 4.16 | |
|
$ 0.001701 | $ 5,876,550 | $ 7633.5 | 3.34 | |
|
$ 0.01486 | $ 0 | $ 486.29 | 11.14 | |
|
$ 0.00000014 | $ 0 | $ 0 | 0.00 | |
|
$ 10,292 | $ 0 | $ 1.540 | 0.00 | |
|
$ 13,668 | $ 0 | $ 86.93 | 0.00 | |
|
$ 12,791 | $ 0 | $ 8.700 | 0.00 | |
|
$ 6381.3 | $ 0 | $ 59.92 | 0.00 | |
|
$ 11,848 | $ 0 | $ 4.980 | 0.00 | |
|
$ 29,667 | $ 0 | $ 2.080 | 0.00 |
.Alpha
#MetaHash
$FOLK
$STIMMY
0.5X Long Algorand Token
0.5X Long Altcoin Index Token
0.5X Long AscendEx Token Token
0.5X Long Bitcoin Cash Token
0.5X Long Bitcoin Token
0.5X Long Cardano Token