GUARDA ANCHE
Quotazioni Le maggiori Criptovalute, dai Bitcoin Etheuram, litecoin, ripple, maggiore capitalizzazione e maggiori scambi di oggi. Percentuali e variazioni di oggi. Se non visualizzi tutto sul mobile scorri a destra
Se non visualizzi tutto sul mobile scorri a destra
Criptovalute
Chiarire
Filtro
Reset
Risultati (13367)
Nome | Prezzo | Cap. Di Mercato | Volume 24 ore | Variazione 24 ore | Grafico 7G |
---|---|---|---|---|---|
|
$ 21,108 | $ 402,192,000,000 | $ 15,811,600,000 | 1.46 | |
|
$ 1215.8 | $ 147,597,000,000 | $ 11,942,600,000 | 1.48 | |
|
$ 1.001 | $ 66,881,600,000 | $ 30,842,800,000 | 0.07 | |
|
$ 1.002 | $ 55,960,500,000 | $ 3,256,620,000 | 0.02 | |
|
$ 235.29 | $ 38,455,600,000 | $ 856,591,000 | 1.12 | |
|
$ 0.3649 | $ 17,639,900,000 | $ 776,260,000 | 0.33 | |
|
$ 1.001 | $ 17,370,800,000 | $ 3,031,700,000 | 0.00 | |
|
$ 0.4976 | $ 16,790,800,000 | $ 818,937,000 | 0.79 | |
|
$ 39.72 | $ 13,600,100,000 | $ 1,182,090,000 | 3.55 | |
|
$ 0.07518 | $ 9,987,170,000 | $ 954,911,000 | 10.93 |
Bitcoin
Ethereum
Tether
USD Coin
Binance Coin
XRP
Binance USD
Cardano
Solana
Dogecoin