GUARDA ANCHE
Quotazioni Le maggiori Criptovalute, dai Bitcoin Etheuram, litecoin, ripple, maggiore capitalizzazione e maggiori scambi di oggi. Percentuali e variazioni di oggi. Se non visualizzi tutto sul mobile scorri a destra
Se non visualizzi tutto sul mobile scorri a destra
Criptovalute
Chiarire
Filtro
Reset
Risultati (6319)
Nome | Prezzo | Cap. Di Mercato | Volume 24 ore | Variazione 24 ore | Grafico 7G |
---|---|---|---|---|---|
|
$ 4.780 | $ 1,832,780,000 | $ 6,271,430 | 3.86 | |
|
$ 12.74 | $ 1,590,700,000 | $ 432,695,000 | 0.52 | |
|
$ 6.870 | $ 1,527,250,000 | $ 12,539,900 | 0.97 | |
|
$ 21.80 | $ 1,406,860,000 | $ 0 | 14.46 | |
|
$ 0.1196 | $ 1,406,830,000 | $ 181,848,000 | 5.28 | |
|
$ 0.1683 | $ 1,390,210,000 | $ 361,865,000 | 0.90 | |
|
$ 127.01 | $ 1,377,300,000 | $ 1,289,090,000 | 7.37 | |
|
$ 0.5320 | $ 1,358,080,000 | $ 661,555,000 | 12.11 | |
|
$ 11.42 | $ 1,327,590,000 | $ 1,401,990,000 | 6.16 | |
|
$ 5.630 | $ 1,319,640,000 | $ 86,484,900 | 15.64 |
Celsius Network
PancakeSwap
Voyager Token
xSUSHI
Zilliqa
Ravencoin
Zcash
Fantom
Ethereum Classic
THORChain