GUARDA ANCHE
Quotazioni Le maggiori Criptovalute, dai Bitcoin Etheuram, litecoin, ripple, maggiore capitalizzazione e maggiori scambi di oggi. Percentuali e variazioni di oggi. Se non visualizzi tutto sul mobile scorri a destra
Se non visualizzi tutto sul mobile scorri a destra
Criptovalute
Chiarire
Filtro
Reset
Risultati (13391)
Nome | Prezzo | Cap. Di Mercato | Volume 24 ore | Variazione 24 ore | Grafico 7G |
---|---|---|---|---|---|
|
$ 10.01 | $ 979,380,000 | $ 3,088,940 | 2.47 | |
|
$ 0.9407 | $ 939,259,000 | $ 162,160,000 | 0.96 | |
|
$ 1.002 | $ 859,508,000 | $ 23,648,700 | 0.12 | |
|
$ 0.02265 | $ 845,482,000 | $ 106.32 | 0.02 | |
|
$ 59.91 | $ 831,377,000 | $ 139,670,000 | 1.37 | |
|
$ 919.08 | $ 828,103,000 | $ 113,816,000 | 3.55 | |
|
$ 0.00000086 | $ 799,334,000 | $ 88,278,500 | 9.37 | |
|
$ 20,212 | $ 787,204,000 | $ 1,468,680 | 0.16 | |
|
$ 5.060 | $ 781,387,000 | $ 15,319,400 | 2.78 | |
|
$ 0.9854 | $ 774,767,000 | $ 7,229,230 | 0.01 |
KuCoin Shares
EOS
Paxos Standard
cUSDC
Aave
Maker
BitTorrent 2
Huobi BTC
Huobi Token
Neutrino USD