GUARDA ANCHE
Quotazioni Le maggiori Criptovalute, dai Bitcoin Etheuram, litecoin, ripple, maggiore capitalizzazione e maggiori scambi di oggi. Percentuali e variazioni di oggi. Se non visualizzi tutto sul mobile scorri a destra
Se non visualizzi tutto sul mobile scorri a destra
Criptovalute
Chiarire
Filtro
Reset
Risultati (6289)
Nome | Prezzo | Cap. Di Mercato | Volume 24 ore | Variazione 24 ore | Grafico 7G |
---|---|---|---|---|---|
|
$ 38.13 | $ 2,682,780,000 | $ 1,087,270,000 | 7.79 | |
|
$ 14.31 | $ 2,671,100,000 | $ 6,136,600,000 | 0.04 | |
|
$ 6.040 | $ 2,451,880,000 | $ 244,026,000 | 7.84 | |
|
$ 0.02120 | $ 2,440,010,000 | $ 57,862,700 | 0.71 | |
|
$ 27.57 | $ 2,439,010,000 | $ 74,375,400 | 3.52 | |
|
$ 1.000 | $ 2,425,630,000 | $ 868,912,000 | 0.02 | |
|
$ 1.000 | $ 2,409,380,000 | $ 3,686,540,000 | 0.31 | |
|
$ 138.95 | $ 2,396,690,000 | $ 201,955,000 | 5.41 | |
|
$ 212.66 | $ 2,117,010,000 | $ 1,266,000,000 | 5.95 | |
|
$ 16.64 | $ 2,091,810,000 | $ 1,059,640,000 | 11.09 |
NEO
Huobi Token
Terra
cDAI
FTX Token
Dai
Binance USD
Elrond
Dash
Sushi