GUARDA ANCHE
Quotazioni Le maggiori Criptovalute, dai Bitcoin Etheuram, litecoin, ripple, maggiore capitalizzazione e maggiori scambi di oggi. Percentuali e variazioni di oggi. Se non visualizzi tutto sul mobile scorri a destra
Se non visualizzi tutto sul mobile scorri a destra
Criptovalute
Chiarire
Filtro
Reset
Risultati (13367)
Nome | Prezzo | Cap. Di Mercato | Volume 24 ore | Variazione 24 ore | Grafico 7G |
---|---|---|---|---|---|
|
$ 15,423 | $ 0 | $ 27.80 | 0.00 | |
|
$ 11,265 | $ 0 | $ 29.40 | 0.00 | |
|
$ 0.0001897 | $ 0 | $ 0.6304 | 10.68 | |
|
$ 0.0002147 | $ 0 | $ 0.01353 | 0.23 | |
|
$ 0.1797 | $ 8,695,800 | $ 41,700 | 4.66 | |
|
$ 0.3188 | $ 270,151,000 | $ 55,292,700 | 3.79 | |
|
$ 0 | $ 0 | $ 0 | 0.00 | |
|
$ 0.2736 | $ 2,816,590 | $ 3087.3 | 3.73 | |
|
$ 0.0001828 | $ 78,450 | $ 2384.4 | 5.06 | |
|
$ 0.002153 | $ 0 | $ 3745.4 | 2.01 |
0.5X Long Theta Network Token
0.5X Long XRP Token
01coin
0cash
0chain
0x
0x (Wormhole)
0xBitcoin
0xcert
0xDAO