GUARDA ANCHE
Quotazioni Le maggiori Criptovalute, dai Bitcoin Etheuram, litecoin, ripple, maggiore capitalizzazione e maggiori scambi di oggi. Percentuali e variazioni di oggi. Se non visualizzi tutto sul mobile scorri a destra
Se non visualizzi tutto sul mobile scorri a destra
Criptovalute
Chiarire
Filtro
Reset
Risultati (13367)
Nome | Prezzo | Cap. Di Mercato | Volume 24 ore | Variazione 24 ore | Grafico 7G |
---|---|---|---|---|---|
|
$ 7.870 | $ 8,859,350,000 | $ 334,202,000 | 3.17 | |
|
$ 0.00001117 | $ 6,586,850,000 | $ 670,934,000 | 4.88 | |
|
$ 1.001 | $ 6,328,600,000 | $ 217,555,000 | 0.00 | |
|
$ 0.06517 | $ 6,048,600,000 | $ 450,494,000 | 0.31 | |
|
$ 19.95 | $ 5,626,260,000 | $ 379,270,000 | 6.20 | |
|
$ 21,142 | $ 5,605,520,000 | $ 279,231,000 | 1.54 | |
|
$ 5.910 | $ 5,526,260,000 | $ 2,295,770 | 0.39 | |
|
$ 1166.0 | $ 4,936,000,000 | $ 36,472,900 | 3.12 | |
|
$ 0.5720 | $ 4,578,500,000 | $ 455,417,000 | 4.49 | |
|
$ 57.14 | $ 4,052,510,000 | $ 405,306,000 | 3.10 |
Polkadot
Shiba Inu
Dai
TRON
Avalanche
Wrapped Bitcoin
LEO Token
Staked Ether
Matic Network
Litecoin