GUARDA ANCHE
Quotazioni Le maggiori Criptovalute, dai Bitcoin Etheuram, litecoin, ripple, maggiore capitalizzazione e maggiori scambi di oggi. Percentuali e variazioni di oggi. Se non visualizzi tutto sul mobile scorri a destra
Se non visualizzi tutto sul mobile scorri a destra
Criptovalute
Chiarire
Filtro
Reset
Risultati (13415)
Nome | Prezzo | Cap. Di Mercato | Volume 24 ore | Variazione 24 ore | Grafico 7G |
---|---|---|---|---|---|
|
$ 4.370 | $ 0 | $ 411.09 | 10.10 | |
|
$ 0.002104 | $ 0 | $ 2,078,090,000 | 10.13 | |
|
$ 13.65 | $ 337,641,000 | $ 105,226,000 | 10.14 | |
|
$ 0 | $ 0 | $ 73,134 | 10.16 | |
|
$ 0 | $ 0 | $ 27.02 | 10.17 | |
|
$ 0.00000030 | $ 0 | $ 1768.7 | 10.18 | |
|
$ 0.0004084 | $ 0 | $ 40,703 | 10.19 | |
|
$ 8.640 | $ 0 | $ 14,553 | 10.20 | |
|
$ 0.7281 | $ 0 | $ 11,029 | 10.21 | |
|
$ 0.09871 | $ 7,343,860 | $ 314,124 | 10.21 |
X2
ABC Chain
Ethereum Name Service
Baby Lovely Inu
ONE PIECE
Scary Chain Capital
MoneydefiSwap
SuperTx Governance Token
Bigh Bull
Polkamarkets