GUARDA ANCHE
Quotazioni Le maggiori Criptovalute, dai Bitcoin Etheuram, litecoin, ripple, maggiore capitalizzazione e maggiori scambi di oggi. Percentuali e variazioni di oggi. Se non visualizzi tutto sul mobile scorri a destra
Se non visualizzi tutto sul mobile scorri a destra
Criptovalute
Chiarire
Filtro
Reset
Risultati (13367)
Nome | Prezzo | Cap. Di Mercato | Volume 24 ore | Variazione 24 ore | Grafico 7G |
---|---|---|---|---|---|
|
$ 21,085 | $ 402,608,000,000 | $ 15,748,000,000 | 1.61 | |
|
$ 1216.6 | $ 146,612,000,000 | $ 11,920,600,000 | 1.93 | |
|
$ 1.002 | $ 66,892,600,000 | $ 30,065,800,000 | 0.13 | |
|
$ 1.001 | $ 55,935,900,000 | $ 3,264,030,000 | 0.23 | |
|
$ 235.22 | $ 38,391,200,000 | $ 889,210,000 | 1.47 | |
|
$ 0.3662 | $ 17,644,200,000 | $ 764,811,000 | 0.70 | |
|
$ 1.002 | $ 17,430,200,000 | $ 3,087,950,000 | 0.24 | |
|
$ 0.4963 | $ 16,823,500,000 | $ 823,519,000 | 0.73 | |
|
$ 39.56 | $ 13,570,900,000 | $ 1,171,290,000 | 3.53 | |
|
$ 0.07468 | $ 9,937,920,000 | $ 882,500,000 | 9.95 |
Bitcoin
Ethereum
Tether
USD Coin
Binance Coin
XRP
Binance USD
Cardano
Solana
Dogecoin