GUARDA ANCHE
Quotazioni Le maggiori Criptovalute, dai Bitcoin Etheuram, litecoin, ripple, maggiore capitalizzazione e maggiori scambi di oggi. Percentuali e variazioni di oggi. Se non visualizzi tutto sul mobile scorri a destra
Se non visualizzi tutto sul mobile scorri a destra
Criptovalute
Chiarire
Filtro
Reset
Risultati (13048)
Nome | Prezzo | Cap. Di Mercato | Volume 24 ore | Variazione 24 ore | Grafico 7G |
---|---|---|---|---|---|
|
$ 23,932 | $ 458,371,000,000 | $ 25,573,600,000 | 3.07 | |
|
$ 1776.1 | $ 212,770,000,000 | $ 15,169,900,000 | 3.96 | |
|
$ 1.001 | $ 66,526,500,000 | $ 49,320,000,000 | 0.02 | |
|
$ 1.000 | $ 54,244,200,000 | $ 5,911,930,000 | 0.08 | |
|
$ 326.05 | $ 53,182,800,000 | $ 1,379,250,000 | 0.87 | |
|
$ 0.3812 | $ 18,403,600,000 | $ 1,086,150,000 | 1.59 | |
|
$ 0.5349 | $ 18,087,700,000 | $ 822,639,000 | 2.59 | |
|
$ 1.001 | $ 17,793,800,000 | $ 5,456,500,000 | 0.01 | |
|
$ 42.34 | $ 14,771,000,000 | $ 1,135,560,000 | 3.99 | |
|
$ 9.290 | $ 10,576,000,000 | $ 616,620,000 | 5.85 |
Bitcoin
Ethereum
Tether
USD Coin
Binance Coin
XRP
Cardano
Binance USD
Solana
Polkadot